PRODUCTOS
Hoja grabada en relieve de la PC
Clasificación:
Fundada en 1999, la compañía es una empresa integral especializada en las materias primas, producción, procesamiento y venta de tableros de resistencia de PC de materiales de construcción ecológicos, y tiene una estrecha cooperación con GE, Bayer, Samsung, Mitsubishi, Teijin, etc.
Palabras clave: PC tablero de resistencia
Detalles del producto
Especificación del producto
Espesor (mm) | Peso (kg/m2) | Anchura de (mm) | Longitud (mm) | Color | Servicio |
1,5 | 1,8 | 1220 \ 1560 \ 1820 \ 2050 \ 2150 |
≤ 4.5mm plate |
Transparente \ Tawny y verde \ Rojo y azul \ Blanco lechoso | El color y la especificación requeridos por un gran número de clientes se pueden personalizar. |
2 | 2,4. | ||||
3 | 3,6 | ||||
4 | 4,8 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7,2 | ||||
8 | 9,6 | ||||
10 | 12 | ||||
12 | 14,4 | ||||
18 | 21,6 |
Tabla para la propiedad física del producto
Nombre | Atributo | Valor |
Tablero de PC | Gravedad específica | Peso gramo: 1,2 kg/m2, aproximadamente 1/2 del peso del vidrio |
Transmitancia | 85%-90%, transmitancia de diferentes espesores | |
Rendimiento de resistencia UV | Capa ULTRAVIOLETA de los 50μm, radiación ultravioleta del filtro el 90% de la sol | |
Coeficiente de expansión del rendimiento térmico | 0.067 mm/m ° c | |
Temperatura de Pperating | -40 ° c a 120 ° c | |
Conductividad térmica | 2.3-3.9 W/m2 ℃ | |
Resistencia a la tracción | > 60N/mm2 | |
Fuerza de flexión | 100N/mm2 | |
Romper la resistencia a la tracción | > 65MPa | |
Resistencia a la flexión térmica | 140 ° c | |
Resistencia a la flexión térmica | 250 veces de vidrio, 20-30 veces de acrílico y 2 veces de vidrio templado | |
Calificación de fuego | B1/V2, extinguir automáticamente en 60s | |
Efecto de aislamiento acústico | Las láminas sólidas de 10mm de espesor están atenuadas para 33dB. |
Uso del producto:
1 | Decoración interna y externa del edificio comercial, y muro cortina del edificio moderno de la ciudad |
2 | Contenedor transparente en aviación, parabrisas delantero de motocicleta, tren, barco de vapor, automóvil, lancha, submarino y escudo |
3 | Cabina telefónica, cartelera, publicidad de la caja de luz, y arreglo de la exhibición de la exposición; e instrumento, metro, y el panel del tanque alto-bajo del interruptor del voltaje |
4 | Materiales decorativos de alto grado interiores de la pared, del top, de la pantalla y de otros |
5 | Bicycle cobertizo, balcón sombrilla toldo y techo pabellón cobertizo aplicable a todas las unidades o comunidades |
6 | Barrera del ruido de autopista y camino elevado de ciudad |
Recomendación del producto
Mensaje en línea